Bank Negara Indonesia - Pt (persero) - Swift Codes or BIC Codes
Bank / Institution | City | Branch | Swift Code | Country |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | AMBON | (AMBON BRANCH) | BNINIDJAABN | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | BALIGE | (BALIGE BRANCH) | BNINIDJABLG | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | BALIKPAPAN | (BALIKPAPAN BRANCH) | BNINIDJABPN | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | BALIKPAPAN | (PANDANSARI BRANCH) | BNINIDJAPSB | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | BANDA ACEH | (BANDA ACEH BRANCH) | BNINIDJABDA | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | BANDAR LAMPUNG | (BANDAR LAMPUNG BRANCH) | BNINIDJABDL | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | BANDUNG | (AHMAD YANI BRANCH) | BNINIDJAAYI | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | BANDUNG | (BANDUNG BRANCH) | BNINIDJABDG | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | BANDUNG | (IKIP BANDUNG BRANCH) | BNINIDJAIKB | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | BANDUNG | (ITB BRANCH) | BNINIDJAITB | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | BANDUNG | (JALAN JENDRAL SUDIRMAN BRANCH) | BNINIDJAJJS | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | BANDUNG | (JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN BANDUNG BRANCH) | BNINIDJAJPK | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | BANDUNG | (UNPAD BR. BDG.) | BNINIDJAUPB | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | BANGKO | (BANGKO BRANCH) | BNINIDJABKO | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | BANJAR | (BANJAR BRANCH) | BNINIDJABJR | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | BANJARBARU | (BANJARBARU BRANCH) | BNINIDJABBR | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | BANJARMASIN | (BANJARMASIN BRANCH) | BNINIDJABMS | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | BANJARMASIN | (PANGERAN ANTASARI BRANCH) | BNINIDJAPAB | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | BANYUWANGI | (BANYUWANGI BRANCH) | BNINIDJABWI | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | BARABAI | (BARABAI BRANCH) | BNINIDJABBI | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | BATAM | (BATAM BRANCH) | BNINIDJABTM | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | BATURAJA | (BATURAJA BRANCH) | BNINIDJABTR | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | BAU-BAU | (BAU-BAU BRANCH) | BNINIDJABAU | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | BEKASI | (BEKASI BRANCH) | BNINIDJABKS | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | BELAWAN | (BELAWAN BRANCH) | BNINIDJABLW | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | BENGKULU | (BENGKULU BRANCH) | BNINIDJABKL | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | BIAK | (BIAK BRANCH) | BNINIDJABIK | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | BIMA | (BIMA BRANCH) | BNINIDJABMA | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | BIREUN | (BIREUN BRANCH) | BNINIDJABRN | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | BITUNG | (BITUNG BRANCH) | BNINIDJABIT | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | BLITAR | (BLITAR BRANCH) | BNINIDJABLT | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | BOGOR | (BOGOR BRANCH) | BNINIDJABGR | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | BOJONEGORO | (BOJONEGORO BRANCH) | BNINIDJABRO | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | BONDOWOSO | (BONDOWOSO BRANCH) | BNINIDJABDO | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | BUKITTINGGI | (BUKITTINGGI BRANCH) | BNINIDJABTG | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | CEPU | (CEPU BRANCH) | BNINIDJACPU | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | CIAMIS | (CIAMIS BRANCH) | BNINIDJACAM | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | CIANJUR | (CIANJUR BRANCH) | BNINIDJACJR | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | CIKAMPEK | (CIKAMPEK BRANCH) | BNINIDJACKP | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | CILACAP | (CILACAP BRANCH) | BNINIDJACLP | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | CILEGON | (CILEGON BRANCH) | BNINIDJACLG | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | CIMAHI | (CIMAHI BDG. BRANCH) | BNINIDJACMI | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | CIREBON | (CIREBON BRANCH) | BNINIDJACRB | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | DENPASAR | (DENPASAR BRANCH) | BNINIDJADPS | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | DENPASAR | (RENON BRANCH) | BNINIDJARNN | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | DEPOK | (MARGONDA BRANCH) | BNINIDJAMGD | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | DILI | (DILI-EAST TIM) | BNINIDJADLI | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | DUMAI | (DUMAI BRANCH) | BNINIDJADMI | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | ENDE | (ENDE BR. NTT.) | BNINIDJAEND | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | GARUT | (GARUT BRANCH) | BNINIDJAGRT | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | GORONTALO | (GORONTALO BRANCH) | BNINIDJAGTL | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | GRESIK | (GRESIK BRANCH) | BNINIDJAGRK | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | GUNUNG SITOLI | (GUNUNG SITOLI BRANCH) | BNINIDJAGST | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | INDRAMAYU | (INDRAMAYU BRANCH) | BNINIDJAIDR | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JAKARTA | (HEAD OFFICE FINANCIAL ANALYSIS AND CONTROL DIVISION) | BNINIDJAAPK | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JAKARTA | (BANDARA SUKARNO HATTA BRANCH) | BNINIDJABSH | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JAKARTA | (DUKUH BAWAH LANDMARK BRANCH) | BNINIDJADKB | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JAKARTA | (HEAD OFFICE INTERNATIONAL DIVISION) | BNINIDJADLN | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JAKARTA | (DAAN MOGOT BRANCH) | BNINIDJADMG | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JAKARTA | (FATMAWATI BRANCH) | BNINIDJAFMI | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JAKARTA | (GAMBIR BRANCH) | BNINIDJAGBR | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JAKARTA | (GUNUNG SAHARI BRANCH) | BNINIDJAGNS | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JAKARTA | BNINIDJAHII | INDONESIA | |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JAKARTA | (HARMONI BRANCH) | BNINIDJAHMN | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JAKARTA | (JAKARTA KOTA BRANCH) | BNINIDJAJKT | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JAKARTA | (JATINEGARA BRANCH) | BNINIDJAJNG | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JAKARTA | (JAKARTA PUSAT BRANCH) | BNINIDJAJPU | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JAKARTA | (JALAN RASUNA SAID BRANCH) | BNINIDJAJRS | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JAKARTA | (KEBAYORAN BARU BRANCH) | BNINIDJAKBY | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JAKARTA | (KREKOT BRANCH) | BNINIDJAKRK | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JAKARTA | (KRAMAT BRANCH) | BNINIDJAKRM | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JAKARTA | (MANGGA DUA BRANCH) | BNINIDJAMDA | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JAKARTA | (MERDEKA SELATAN BRANCH) | BNINIDJAMDS | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JAKARTA | (MEDAN MERDEKA TIMUR BRANCH) | BNINIDJAMDT | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JAKARTA | (MH THAMRIN BRANCH) | BNINIDJAMHT | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JAKARTA | (MENTENG BRANCH) | BNINIDJAMTG | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JAKARTA | (MATRAMAN BRANCH) | BNINIDJAMTR | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JAKARTA | (PASAR BARU BRANCH) | BNINIDJAPBU | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JAKARTA | (PECENONGAN BRANCH) | BNINIDJAPCG | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JAKARTA | (PONDOK INDAH MALL BRANCH) | BNINIDJAPIM | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JAKARTA | (PASAR KOJA BRANCH) | BNINIDJAPKJ | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JAKARTA | (PASAR MAYESTIK BRANCH) | BNINIDJAPMK | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JAKARTA | (PASAR MINGGU BRANCH) | BNINIDJAPSM | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JAKARTA | (PETOJO BRANCH) | BNINIDJAPTJ | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JAKARTA | (ROA MALAKA BRANCH) | BNINIDJARMA | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JAKARTA | (RATU PLAZA) | BNINIDJARPZ | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JAKARTA | (RAWAMANGUN BRANCH) | BNINIDJARWM | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JAKARTA | (SEMANGGI BRANCH) | BNINIDJASGI | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JAKARTA | (SYNDICATION DIVISION) | BNINIDJASJK | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JAKARTA | (SENEN BRANCH) | BNINIDJASNN | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JAKARTA | (SENAYAN BRANCH) | BNINIDJASNY | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JAKARTA | (TANAH ABANG BRANCH) | BNINIDJATAB | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JAKARTA | (TEBET BRANCH) | BNINIDJATEB | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JAKARTA | (TANJUNG PRIOK BRANCH) | BNINIDJATPR | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JAKARTA | (TREASURY DIVISION) | BNINIDJATRS | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JAKARTA | (UI DEPOK BRANCH) | BNINIDJAUID | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JAKARTA | (WISMA ARGO MANUNGGAL BRANCH) | BNINIDJAWAM | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JAKARTA | (WISMA EMPAT NAM BRANCH) | BNINIDJAWEN | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JAKARTA | BNINIDJAXXX | INDONESIA | |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JAMBI | (JAMBI BRANCH) | BNINIDJAJBI | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JAYAPURA | (JAYAPURA BRANCH) | BNINIDJAJPA | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JEMBER | (JEMBER BRANCH) | BNINIDJAJBR | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JEPARA | (JEPARA BRANCH) | BNINIDJAJPR | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | JOMBANG | (JOMBANG BRANCH) | BNINIDJAJBG | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | KABANJAHE | (KABANJAHE BRANCH) | BNINIDJAKJH | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | KARAWANG | (KARAWANG BRANCH) | BNINIDJAKWG | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | KAYU AGUNG | (KAYU AGUNG BRANCH) | BNINIDJAKYA | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | KEBUMEN | (KEBUMEN BRANCH) | BNINIDJAKBM | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | KEDIRI | (KEDIRI BRANCH) | BNINIDJAKDI | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | KENDARI | (KENDARI BRANCH) | BNINIDJAKDR | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | KETAPANG | (KETAPANG BRANCH) | BNINIDJAKPG | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | KLATEN | (KLATEN BRANCH) | BNINIDJAKLA | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | KOTABARU PULAU LAUT | (KOTABARU P. LAUT BRANCH) | BNINIDJAKTU | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | KOTABUMI | (KOTA BUMI BANCH) | BNINIDJAKTI | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | KOTAMOBAGU | (KOTAMOBAGU BRANCH) | BNINIDJAKTM | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | KUALA TANJUNG | (KUALA TANJUNG BRANCH) | BNINIDJAKTJ | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | KUALAKAPUAS | (KUALAKAPUAS BRANCH) | BNINIDJAKKP | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | KUALATUNGKAL | (KUALATUNGKAL BRANCH) | BNINIDJAKLT | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | KUDUS | (KUDUS BRANCH) | BNINIDJAKDS | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | KUNINGAN | (KUNINGAN BRANCH) | BNINIDJAKNG | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | KUPANG | (KUPANG BRANCH - EAST NUSATENGGARA) | BNINIDJAKPA | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | LANGSA | (LANGSA BRANCH) | BNINIDJALGS | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | LEGIAN | (LEGIAN BRANCH) | BNINIDJALGA | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | LHOKSEUMAWE | (LHOKSEUMAWE BRANCH) | BNINIDJALSW | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | LUBUKLINGGAU | (LUBUKLINGGAU BRANCH) | BNINIDJALLG | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | LUMAJANG | (LUMAJANG BRANCH) | BNINIDJALMJ | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | LUWUK | (LUWUK BRANCH) | BNINIDJALWK | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | MADIUN | (MADIUN BRANCH) | BNINIDJAMAD | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | MAGELANG | (MAGELANG BRANCH) | BNINIDJAMGL | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | MAJALAYA | (MAJALAYA BRANCH) | BNINIDJAMJL | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | MALANG | (MALANG BRANCH) | BNINIDJAMLG | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | MALANG | (UNIBRAW BR. MLG.) | BNINIDJAUBM | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | MANADO | (PS. KANAKA BRANCH) | BNINIDJAKNK | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | MANADO | (MANADO BRANCH) | BNINIDJAMDO | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | MANOKWARI | (MANOKWARI BRANCH) | BNINIDJAMWI | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | MATARAM | (MATARAM BRANCH) | BNINIDJAMTA | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | MAUMERE | (MAUMERE BRANCH) | BNINIDJAMRE | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | MEDAN | (JL. SUTOMO MEDAN BRANCH) | BNINIDJAJSM | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | MEDAN | (MEDAN BRANCH) | BNINIDJAMDN | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | MEDAN | (UNIV. SUMUT BRANCH) | BNINIDJAUSU | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | METRO | (METRO BRANCH) | BNINIDJAMET | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | MEULABOH | (MEULABOH BRANCH) | BNINIDJAMBO | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | NUNUKAN | (NUNUKAN BRANCH) | BNINIDJANNK | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | PADANG | (AHMAD YANI PADANG BRANCH) | BNINIDJAAYP | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | PADANG | (IMAM BONJOL BRANCH) | BNINIDJAIBP | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | PADANG | (PADANG BRANCH) | BNINIDJAPDG | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | PADANG SIDEMPUAN | (PADANG SIDEMPUAN BRANCH) | BNINIDJAPDS | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | PALANGKARAYA | (PALANGKARAYA BRANCH) | BNINIDJAPRY | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | PALEMBANG | (BOOM BARU BRANCH) | BNINIDJABBP | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | PALEMBANG | (JEMBATAN AMPERA PALEMBANG BRANCH) | BNINIDJAJAP | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | PALEMBANG | (MUSI PALEMBANG BRANCH) | BNINIDJAMSP | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | PALEMBANG | (PALEMBANG BRANCH) | BNINIDJAPBG | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | PALOPO | (PALOPO BRANCH) | BNINIDJAPLP | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | PALU | (PALU BRANCH) | BNINIDJAPLU | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | PAMEKASAN | (PAMEKASAN BRANCH) | BNINIDJAPKN | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | PANGKAL PINANG | (PANGKAL PINANG BRANCH) | BNINIDJAPKP | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | PANGKALAN BUN | (PANGKALAN BUN BRANCH) | BNINIDJAPKB | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | PANJANG | (PANJANG BRANCH) | BNINIDJAPJG | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | PARE-PARE | (PARE-PARE BRANCH) | BNINIDJAPRE | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | PASURUAN | (PASURUAN BRANCH) | BNINIDJAPSN | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | PATI | (PATI BRANCH) | BNINIDJAPTI | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | PAYAKUMBUH | (PAYAKUMBUH BRANCH) | BNINIDJAPYK | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | PEKALONGAN | (PEKALONGAN BRANCH) | BNINIDJAPKL | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | PEKANBARU | (PEKANBARU BRANCH) | BNINIDJAPBR | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | PEKANBARU | (PASAR PUSAT PEKANBARU BRANCH) | BNINIDJAPPP | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | PEMANGKAT | (PEMANGKAT BRANCH) | BNINIDJAPMT | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | PEMATANG SIANTAR | (PEMATANG SIANTAR BRANCH) | BNINIDJAPMS | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | POLEWALI | (POLEWALI BRANCH) | BNINIDJAPLW | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | PONOROGO | (PONOROGO BRANCH) | BNINIDJAPON | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | PONTIANAK | (PONTIANAK BRANCH) | BNINIDJAPNK | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | POSO | (POSO BRANCH) | BNINIDJAPSO | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | PRABUMULIH | (PRABUMULIH BRANCH) | BNINIDJAPBM | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | PROBOLINGGO | (PROBOLINGGO BRANCH) | BNINIDJAPRB | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | PURBALINGGA | (PURBALINGGA BRANCH) | BNINIDJAPBL | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | PURWAKARTA | (PURWAKARTA BRANCH) | BNINIDJAPWK | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | PURWOKERTO | (PURWOKERTO BRANCH) | BNINIDJAPWO | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | PURWOREJO | (PURWOREJO BRANCH) | BNINIDJAPWR | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | RANGKAS BIBITUNG | (RANGKASBITUNG BRANCH) | BNINIDJARKB | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | RENGAT | (RENGAT BRANCH) | BNINIDJARGT | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | SALATIGA | (SALATIGA BRANCH) | BNINIDJASLG | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | SAMARINDA | (SAMARINDA BRANCH) | BNINIDJASMD | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | SAMPIT | (SAMPIT BRANCH) | BNINIDJASPT | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | SELAT PANJANG | (SELAT PANJANG BRANCH) | BNINIDJASLP | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | SEMARANG | (KARANGAYU BRANCH) | BNINIDJAKRU | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | SEMARANG | (SEMARANG BRANCH) | BNINIDJASMG | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | SEMARANG | (UNDIP BR. SMG.) | BNINIDJAUDS | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | SENGKANG | (SENGKANG BRANCH) | BNINIDJASKG | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | SERANG | (SERANG BRANCH) | BNINIDJASRG | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | SIBOLGA | (SIBOLGA BRANCH) | BNINIDJASBG | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | SIDOARJO | (SIDOARJO BRANCH) | BNINIDJASDA | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | SIGLI | (SIGLI BRANCH) | BNINIDJASGL | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | SINGARAJA | (SINGARAJA BRANCH) | BNINIDJASGR | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | SINGKAWANG | (SINGKAWANG BRANCH) | BNINIDJASKW | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | SITUBONDO | (SITUBONDO BRANCH) | BNINIDJASTB | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | SORONG | (SORONG BRANCH) | BNINIDJASOR | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | SUBANG | (SUBANG BRANCH) | BNINIDJASUB | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | SUKABUMI | (SUKABUMI BRANCH) | BNINIDJASKM | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | SUMBAWA BESAR | (SUMBAWA BESAR BRANCH) | BNINIDJASBW | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | SUMEDANG | (SUMEDANG BRANCH) | BNINIDJASDG | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | SUMENEP | (SUMENEP BRANCH) | BNINIDJASMP | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | SUNGAIPENUH | (SUNGAIPENUH BRANCH) | BNINIDJASPN | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | SURABAYA | (JEMBATAN MERAH BRANCH) | BNINIDJAJTM | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | SURABAYA | (KUSUMA BANGSA BRANCH) | BNINIDJAKBS | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | SURABAYA | (SURABAYA BRANCH) | BNINIDJASBY | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | SURABAYA | (TANJUNG PERAK BRANCH) | BNINIDJATPK | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | SURABAYA | (AIRLANGGA UNIVERSITY BRANCH) | BNINIDJAUAS | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | SURABAYA | (URIP SUMOHARJO BRANCH) | BNINIDJAUSM | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | SURAKARTA | (PASAR KLEWER SURAKARTA BRANCH) | BNINIDJAPKS | INDONESIA |
BANK NEGARA INDONESIA - PT (PERSERO) | SURAKARTA | (SURAKARTA BRANCH) | BNINIDJASLO | INDONESIA |
